NGOẠI THẤT


Mặt trước xe nổi bật với mặt kính cỡ lớn mang lại tầm nhìn cực tốt. Cụm đèn pha kết hợp hài hòa với khe lấy gió chính giữa

Đèn phanh trên cao mang lại sự an toàn cao khi di chuyển hay dừng đỗ xe.

Đèn phanh trên cao mang lại sự an toàn cao khi di chuyển hay dừng đỗ xe.

Đèn sương mù thiết kế hiện đại, cho khả năng chiếu sáng tối ưu và an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

Đèn phanh trên cao mang lại sự an toàn cao khi di chuyển hay dừng đỗ xe.
Loại thùng

Thùng lửng

Thùng kín composite

Thùng kín đông lạnh

Thùng mui bạt gắn bửng nâng – hạ

Thùng chở cá

Thùng mui bạt cánh dơi

Thùng mui bạt

Thùng kín inox

Thùng kín cánh dơi

Thùng chở gia cầm

Thùng mui bạt mở bửng
Model | New Porter 150 |
Động cơ | Turbo Diesel 2.5L CRDi |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130/3.800 |
Tỷ số nén | 16.4:1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 91 x 96 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255/1.500 ~ 3.500 |
Hộp số | Số sàn 6 cấp |
Trước | Thanh xoắn lò xo |
Sau | Lá nhíp |
Cỡ vành (trước/sau) | 5.5L x 15” / 4J x 13” |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 195/70R15C – 8PR / 145R13C – 8PR |
Loại vành | Thép |
Trước | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống |
Hộp để dụng cụ | ● |
Đồng hồ tốc độ | ● |
Hệ thống Audio (AM/FM + USB + Bluetooth) | ● |
Hốc để kính | ● |
Hỗ trợ tựa lưng | ● |
Vô lăng điều chỉnh lên xuống | ● |
Tay lái trợ lực | ● |
Điều hòa nhiệt độ | điều hòa chỉnh cơ |
D x R x C (mm) | 7,620 x 2,090 x 2,855 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,735 / 1,495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4,085 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 155 |
Nội thất

Ghế lái điều chỉnh vị trí

Giá để cốc tiện dụng

Hộc để đồ trên cánh cửa

Hốc để kính và đèn trần.

Hộc để đồ phía trước.
Vận hành


Khóa vi sai chủ động.

Hệ thống phanh hiệu quả.

Cửa sổ điều khiển điện